Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. A continuación, las notas del TP ORAL del 6/5 y recuperatorio del 18/5. Quienes tienen DOS anotaciones en cada recuadro es porque ese día faltaron y justificaron previamente o se les dio la posibilidad de recuperar y no lo hicieron o faltaron sin justificar. A quienes debían recuperar se les recordó oportunamente por whatsapp para que repasaran.
Saludos cordiales
Miss Naty BJ
Nombre | TP ORAL 6/5 |
ALLENDEZ VALENTINA | A - 8 |
BRIZUELA FRANCISCO | 10 |
CACERES NARETTO ANIEL | 8 |
CALLENIUS CAROLINA | A sin justificar |
CEJAS MAURICIO | 7.5 |
CODOCEA JOAQUIN | 8 |
DANNA ORIELLE | 10 |
DI BELLA GENARO | no corresponde |
FERNANDEZ JAZMIN | 10 |
GASPANELLO LUCIANO | A - No estudio para recup |
HERRERA MERCEDES | A - A |
IBAÑEZ OCTAVIO | A - A |
ILLANEZ BENJAMIN | 8 |
JUAREZ BLAS | A - A |
Leiva Pilar | A - A |
MAGGIORA IGNACIO | A - 8 |
MALDONADO JANO | tomar de nuevo - lo llamé a rendir y no responde |
MANFRIN LUCAS | 10 |
MERCADO CASAS AGOSTINA | A JUSTIF - 10 |
NACUZI ANDRE | 1 |
NUÑEZ MACARENA | 10 |
PERETTI FLORENCIA | 8 |
PUETA CESPEDES OCTAVIO | 10 |
REYNOSO MARTIN | 8 |
SALINAS DELFINA | 10 |
SERRANO VALENTINA | |
VALLEJOS MELINA | 9 |
VEGA TORRES CAYETANO | 8 |
VERA GOMEZ IGNACIO | A - A |
0 comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR PARTICIPAR!!